每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-08-02 15:10:16
從板塊資金流向來(lái)看,今日有家電行業(yè)、釀酒行業(yè)、電子元件、化工行業(yè)行業(yè)超級(jí)大單凈流入, 凈流入金額分別為7.44億元、6.67億元、5.87億元、5.71億元
51個(gè)超級(jí)大單凈流出行業(yè)中, 水泥建材、國(guó)際貿(mào)易、汽車(chē)行業(yè)、金屬制品 流出分別為2.64億元、0.75億元、0.42億元、0.35億元排行居前; 家電行業(yè)、釀酒行業(yè)、電子元件、化工行業(yè)、銀行、保險(xiǎn)、券商信托、房地產(chǎn)、軟件服務(wù)、通訊行業(yè)超級(jí)大單凈流出均超3億元; 電子信息、有色金屬、安防設(shè)備超級(jí)大單凈流出金額均超2億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,12只個(gè)股超級(jí)大單凈流入超億元, 其中西部建設(shè)、華塑控股、青松建化排名前三, 超級(jí)大單凈流入金額分別為0.82億元、0.66億元、0.64億元 從超級(jí)大單凈流出方面來(lái)看,凈流出超2億元的有 中國(guó)平安、美的集團(tuán)、貴州茅臺(tái)、格力電器、萬(wàn)華化學(xué)。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.2秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
| 002302 | 西部建設(shè) | 9.99% | 0.82億元 |
| 000509 | 華塑控股 | 10.03% | 0.66億元 |
| 600425 | 青松建化 | 10.06% | 0.64億元 |
| 600682 | 南京新百 | 5.79% | 0.63億元 |
| 600326 | 西藏天路 | 10.07% | 0.62億元 |
| 600960 | 渤海汽車(chē) | 9.98% | 0.53億元 |
| 600581 | 八一鋼鐵 | 9.92% | 0.52億元 |
| 300238 | 冠昊生物 | 10.00% | 0.48億元 |
| 002205 | 國(guó)統(tǒng)股份 | 10.03% | 0.4億元 |
| 002307 | 北新路橋 | 9.97% | 0.38億元 |
| 002338 | 奧普光電 | 10.00% | 0.36億元 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1.60% | 0.36億元 |
| 000661 | 長(zhǎng)春高新 | 3.77% | 0.32億元 |
| 002524 | 光正集團(tuán) | 9.96% | 0.31億元 |
| 000735 | 羅牛山 | -1.32% | 0.3億元 |
| 002699 | 美盛文化 | 3.55% | 0.29億元 |
| 002700 | 新疆浩源 | 9.97% | 0.28億元 |
| 300543 | 朗科智能 | 10.00% | 0.28億元 |
| 600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 10.04% | 0.27億元 |
| 002141 | 賢豐控股 | 10.00% | 0.27億元 |
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
| 601318 | 中國(guó)平安 | -2.41% | 3.9億元 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | -4.75% | 3.82億元 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | -2.67% | 2.85億元 |
| 000651 | 格力電器 | -4.48% | 2.84億元 |
| 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | -2.19% | 2.62億元 |
| 000002 | 萬(wàn)科A | -4.34% | 1.69億元 |
| 000858 | 五糧液 | -3.00% | 1.58億元 |
| 002230 | 科大訊飛 | -3.95% | 1.46億元 |
| 000725 | 京東方A | -2.23% | 1.33億元 |
| 000001 | 平安銀行 | -2.30% | 1.16億元 |
| 600887 | 伊利股份 | -3.05% | 1.1億元 |
| 002415 | 海康威視 | -3.83% | 1.05億元 |
| 002236 | 大華股份 | -6.29% | 0.99億元 |
| 002628 | 成都路橋 | -8.48% | 0.97億元 |
| 601398 | 工商銀行 | -1.98% | 0.87億元 |
| 600030 | 中信證券 | -2.66% | 0.86億元 |
| 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | -2.80% | 0.85億元 |
| 300059 | 東方財(cái)富 | -3.35% | 0.85億元 |
| 000063 | 中興通訊 | -4.36% | 0.84億元 |
| 000830 | 魯西化工 | -3.79% | 0.77億元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
填補(bǔ)公共數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)制度空白,四川為數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化“探路”
沖擊千億元營(yíng)收目標(biāo),成都集成電路產(chǎn)業(yè)如何乘勢(shì)而上?
文旅經(jīng)濟(jì)再創(chuàng)新高,四川文旅強(qiáng)縣如何讓產(chǎn)業(yè)“多點(diǎn)開(kāi)花”?
四川集中啟動(dòng)“人大與青春同行”系列活動(dòng),讓人大制度“可感、可觸、可參與”
“產(chǎn)投28計(jì)劃”今日啟航!成都千億基金集群首發(fā):5億投資鎖定15家未來(lái)企業(yè)
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP